Seuracupin finaalista kelpo pistepotti janalaisille

Seuracupin finaalista kelpo pistepotti janalaisille

Kuluneen kesän Seuracup huipentui eilen Giga-sarjan osalta Valkeakoskella pidettyyn finaaliin. Jana lähti kisaamaan iskukykyisellä joukkueella, josta harmittavasti jäi kolme urheilijaa pois loukkaantumisten ja sairastelujen vuoksi. Janalla oli edustaja kaiken kaikkiaan 25 eri lajissa.

Lajivoittoihin ylsivät kisojen nuorimmassa sarjassa kisanneet Meeri Koliseva ja Akusti Ruokangas. Koliseva juoksi voittoon 150 metrillä ajalla 21,91 ja Akusti Ruokangas heitti keihäässä uuden komean ennätyksensä 35,20. Kakkossijalle juoksi P11-sarjan 150 metrillä Topias Välläri ajalla 22,64. Kakkoseksi hyppäsi myös 17-vuotiaiden pituudessa Kerttu Kivinen ennätyksellään 492. P15-sarjan kuulassa kolmossijan otti paremmin keihäspaikalla viihtyvä Onni Ruokangas, joka Apian kentällä työnsi ennätyksekseen  12,90.

Oman kilpailun jälkeen joukkue siirtyi bussilla Ratinaan katsomaan Ruotsi-ottelua. Aamuvarhaisella alkanut kisareissu päättyi vasta noin puolen yön tietämillä.

– Kisoissa janalaiset nuoret urheilijat onnistuivat erittäin hyvin. Saldona oli kaksi lajivoittoa, kaksi kakkossijaa ja yksi kolmossija. Parasta kuitenkin se, että kisoissa urheilijamme tekivät peräti 14 omaa uutta ennätystä, nuorisopäällikkö Arto Nousiainen kertoo.

Janalaisjoukkueen tsempparina palkittiin Joonas Sohlman.

Janakkalan Jana, sijoitus 12. ja pisteet 225
M17 200m 11. Sulo Aalto 26,03 PB | 6 pistettä
M17 kuula 10. Aku Rättyä 8,35 PB | 7
P15 kuula 3. Onni Ruokangas 12,90 PB | 14
P13 1000m 11. Eetu Autio 3.46,58 | 6
P13 korkeus 11. Miika Lipsanen 110 | 6
P13 moukari 11. Aapo Autio 17,71 PB | 6
P11 150m 2. Topias Välläri 22,64 | 15
P11 1000m 9. Joonas Sohlman 3.46,49 PB | 8
P11 pituus 6. Tuomas Räkköläinen 400 | 11
P11 keihäs 1. Akusti Ruokangas 35,20 PB | 17
N17 200m 5. Emma Kuikka 28,36 | 12
N17 pituus 2. Kerttu Kivinen 492 PB | 15
N17 kuula 4. Nilla Rättyä 10,33 | 13
T15 80m aj. 8. Lotta Jalonen 13,00 PB | 9
T15 kuula 9. Jenniina Virtanen 7,60 PB | 8
15-v. kävely 5. Maija Harju 5.32,13 PB | 12
T13 1000m 16. Nea Nummenpää 3.50,55 PB | 1
T13 60m aj. 5. Helmi Lipsanen 10,77 PB | 12
T13 korkeus 10. Julia Pitkänen 130 | 7
T13 moukari 6. Tuuli Kulju 27,16 PB | 11
T11 150m 1. Meeri Koliseva 21,91 | 17
T11 1000m 14. Venla Hyvölä 3.57,73 | 3
T11 pituus 15. Hanna Henttonen 358 PB | 2
T11 keihäs 14. Eerika Nieminen 12,82 | 3
Sukkulaviesti 13. Janakkalan Jana 2.30,70 | 4

Kaikki tulokset