Elokuun 23.–24. päivä oli todellista urheilun juhlaa Janakkalan Janan urheilijoille. Seuran edustajat nähtiin niin kansainvälisellä stadionilla, SM-kilpailuissa kuin nuorten alueellisissa mestaruuskisoissakin – ja viikonloppu toi tullessaan ennätyksiä, mitaleja ja onnistumisen elämyksiä.
Sanni Kuparinen Ruotsi-maaottelussa
Sanni Kuparinen pääsi mukaan uransa ensimmäiseen Ruotsi-maaotteluun, joka käytiin Tukholman olympiastadionilla. Kuparinen onnistui kilpailussa erinomaisesti, sillä hän heitti oman ennätyksensä 54,40 ja sijoittui kovatasoisessa seurassa viidenneksi.
Elias Laine hopealle SM-maantiekympillä
Myös Suomen Aikuisurheiluliiton SM-kilpailuissa nähtiin Jana-väriä, kun Elias Laine juoksi SAUL SM-maantiekympillä sarjassa M30 upeasti toiseksi. Loppuaika 34:48 kertoo vahvasta kunnosta ja toi ansaitun hopeamitalin.
Nuoret vauhdissa Vihdissä
Samaan aikaan Vihdissä kilpailtiin Uudenmaan yleisurheilun pm-kilpailut 9–15-vuotiaille. Jana lähti matkaan isolla ja innokkaalla joukolla, ja viikonloppu täyttyi hienoista onnistumisista: omista ennätyksistä, hyvistä sijoituksista ja ennen kaikkea kisailon kokemuksista.
| Daniel Maaniittu | P12 | |
| moukari | 19.58 | 2.sija |
| kiekko | 21.30 | 2.sija |
| kuula | 7.44 | 2.sija |
| Juliet Suontausta | T9 | |
| 40 m | 7,40 | 12.sija |
| keihäs | 6.32 | 13.sija |
| 1000 m | 4.02,41 | 3.sija |
| kuula | 4.26 | 8.sija |
| pituus | 2.90 | 13.sija |
| Keira Maaniittu | N15 | |
| moukari | 38.30 | 1.sija |
| kiekko | 23.85 | 3.sija |
| kuula | 9.38 | 4.sija |
| Ninni Lindström | T11 | |
| pituus | 3.22 | 9.sija |
| keihäs | 11.498 | 9.sija |
| Iiris Torttila | T12 | |
| 200m | 31,94 | 9.sija |
| 60m aj. | 12.11 | 6.sija |
| pituus | 3.79 | 9.sija |
| Leena Henttonen | T11 | |
| 60m | 10,52 | 9.sija |
| pituus | 2,98 | 11.sija |
| kuula | 4.95 | 10.sija |
| kiekko | ||
| Aleksi Sahila | M15 | |
| 100m | 14.26 | 4.sija |
| pituus | 4.61 | 3.sija |
| kiekko | 24.39 | 1.sija |
| korkeus | 144 | 2.sija |
| 3-loikka | 9.81 | 1.sija |
| Elias Sahila | P9 | |
| 40m | 7,44 | 6.sija |
| korkeus | 106 | 2.sija |
| keihäs | 12,63 | 6.sija |
| pituus | 3.41 | 3.sija |
| kuula | 5.30 | 4.sija |
| Elli Ylenius | T13 | |
| 60m | 9,06 | 6.sija |
| 200m | 29,60 | 6.sija |
| 200m aj. | 37,08 | 5.sija |
| 1000m | 3.45,29 | 5.sija |
| kiekko | 25.58 | 1.sija |
| moukari | 24.41 | 1.sija |
| Santeri Keränen | P11 | |
| 1000m | 5.14,64 | 7.sija |
| 1000m kävely | 8.49,56 | 3.sija |
| Silja Keränen | T13 | |
| kiekko | 23.11 | 3.sija |
| 2000m kävely | 15.20,17 | 3.sija |
| 60m aj. | 11,57 | 6.sija |
| moukari | 20.03 | 2.sija |
| keihäs | 28.82 | 1.sija |
| kuula | 9.36 | 2.sija |
| Leevi Hakkarainen | P13 | |
| 60m | 10,13 | 7.sija |
| kiekko | 18.09 | 6.sija |
| 200m | 33,49 | 4.sija |
| pituus | 3.38 | 4.sija |
| keihäs | 21.38 | 6.sija |
| Anni Hakkarainen | T12 | |
| 60m | 10,23 | 14.sija |
| korkeus | 120 | 8.sija |
| kiekko | 11.85 | 7.sija |
| pituus | 3.11 | 15.sija |
| kuula | 4,72 | 13. sija |
| Winston Diaz | P9 | |
| 1000m | 5.17,14 | 8.sija |
| 1000m kävely | 10.47,54 | 6.sija |
| korkeus | 80 | 7.sija |
| keihäs | 9,03 | 8.sija |
| pituus | 2.56 | 13.sija |
| kuula | 3.55 | 13.sija |
| Austin Diaz | P10 | |
| 60m | 10,06 | 8.sija |
| pituus | 3.34 | 10.sija |
| keihäs | 16.39 | 8.sija |
| korkeus | 110 | 6.sija |
| Arttu Järvinen | P11 | |
| 1000m | 3.35,07 | 3.sija |
| 60m aj. | 12,54 | 4.sija |
| kiekko | 13.42 | 8.sija |
| Loviisa Leinonen | T10 | |
| 60m | 9,92 | 5.sija |
| pituus | 3.49 | 4.sija |
| 1000m kävely | 6.10,48 | 1.sija |
| 1000m | 3.42,13 | 1.sija |
| 60m aj. | 11,64 | 2.sija |
| korkeus | 110 | 4.sija |
| Jere Passinen | P11 | |
| 60m | 9,43 | 3.sija |
| Anna Hyvölä | T11 | |
| 60m | 9.66 | 4.sija |
| pituus | 3.62 | 5.sija |
| 1000m kävely | 6,11.45 | 2.sija |
| korkeus | 114 | 5.sija |
| kiekko | 13.00 | 6.sija |
| Sampo Hyvölä | P12 | |
| 60m | 9,26 | 2.sija |
| 2000m kävely | 14.44,02 | 1.sija |
| 60m aj. | 12,65 | 3.sija |
| keihäs | 16.15 | 4.sija |
| pituus | 3.54 | 3.sija |
| moukari | 11.64 | 4.sija |
| Veera Korpinen | T12 | |
| 1000m | 3.43,04 | 4.sija |
| Olivia Korpinen | T10 | |
| keihäs | 19.52 | 1.sija |
| kuula | 7,12 | 2.sija |
| Onni Paajanen | P9 | |
| 1000m | 4.04,10 | 4.sija |
| pituus | 3.18 | 6.sija |
| kuula | 3.99 | 11.sija |
| Otto Paajanen | P11 | |
| 60m aj., | 15,23 | 10.sija |
| kiekko | 12.20 | 9.sija |
| Una Koskela | N15 | |
| 100m | 12,86 | 2.sija |
| 300m | 41,29 | 1.sija |
Janakkalan Jana onnittelee urheilijoitaan monipuolisesta menestyksestä!