Jos havaitset taulukoissa virheitä tai puutteita ota yhteyttä. Etenkin viestijoukkueiden kokoonpanoissa on puutteita, joten näihin liittyen yhteydenottoja toivotaan erityisesti.
Janan kymppikärki lajeittain (löytyvät eri välilehdiltä) täältä
Yhteydenotot: Janakkalan Jana yleisurheilun toimisto, yleisurheilu(at)janakkalanjana.fi
Miehet
60 m | 6,93 | Heikki Nieminen | Helsinki 5.3.2016 |
200 m | 22,22 | Heikki Nieminen | Jyväskylä 19.2.2017 |
200 m, ylipitkä rata | 22,52 | Kimmo Koskinen | Tampere, 10.2.1991 |
300 m, ylipitkä rata | 36,63 | Heikki Nieminen | Kuopio, 28.2.2010 |
400 m | 51,22 | Ville Vanhala | Jyväskylä, 26.2.2006 |
400 m, ylipitkä rata | 52,78 | Pekka Hämäläinen | Tampere, 31.1.1998 |
800 m | 2.04,16 | Tuomas Pasanen | Jyväskylä, 1.3.2008 |
800 m, ylipitkä rata | 2.04,36 | Tuomas Pasanen | Pori, 2.2.2008 |
1500 m | 4.22,45 | Henri Tapiala | Turku, 13.1.1991 |
3000 m | 8.29.2 | Tapio Mikkola | Otaniemi, 28.2.1970 |
3000 m, ylipitkä rata | 9.26,69 | Janne Niemi | Tampere, 23.2.2013 |
60 m aj. | 8,70 | Jari Pietilä | Helsinki, 5.3.2006 |
300 m aj. | 39,82 | Ville Vanhala | Tampere, 4.2.2006 |
Korkeus | 208 | Lauri Stenroth | Tampere, 6.2.2010 |
Seiväs | 541 | Niko Koskinen | Helsinki 6.3.2016 |
Pituus | 711 | Iikka Alingué | Helsinki 23.2.2020 |
3-loikka | 15,94 | Iikka Alingué | Tampere 15.2.2020 |
Kuula | 13,67 | Mikko Halvari | Turku, 19.1.2003 |
Kiekko | 46,76 | Mikko Halvari | Helsinki, 22.2.2003 |
Keihäs | 61,38 | Jerry Pöllänen | Tampere, 28.2.2015 |
3000 m kävely | 13.46,40 | Sulo Aalto | Joensuu, 23.2.2019 |
7-ottelu | 5014 | Mikko Halvari | Turku, 19.1.2003 |
7,17 / 6,70 / 13,67 / 1,77 / 9,04 / 4,46 / 3:01.12 |
Naiset
60 m | 7,93 | Tuuli Kulju | Tampere, 11.2.2023 |
200 m | 26,85 | Jutta Heinonen | Magglingen, Sveitsi, 22.2.2014 |
200 m, ylipitkä rata | 26,89 | Jenna Pohjonen | Tampere, 12.2.2017 |
300 m | 43,64 | Jenna Pohjonen | Helsinki 22.1.2017 |
300 m, ylipitkä rata | 43,09 | Jenna Pohjonen | Pori, 11.2.2017 |
400 m | 60,52 | Minna Meriläinen | Helsinki, 24.1.2010 |
400 m, ylipitkä rata | 60,10 | Minna Meriläinen | Kuopio, 27.2.2010 |
800 m | 2.24,16 | Jutta Heinonen | Helsinki, 22.1.2012 |
800 m, ylipitkä rata | 2.24,15 | Jutta Heinonen | Mustasaari, 5.2.2012 |
1500 m | 5.14,43 | Jenna Vanhatalo | Turku, 7.2.2009 |
1500 m, ylipitkä rata | 5.11,76 | Hanna Halinen | Tampere, 23.2.2008 |
3000 m | 11.33,41 | Hanna Halinen | Jyväskylä, 2.3.2008 |
3000 m, ylipitkä rata | 11.10,03 | Hanna Halinen | Pori, 2.2.2008 |
60 m aj. | 8,98 | Jutta Heinonen | St. Gallen, Sveitsi, 10.2.2013 |
300 m aj. | 46,10 | Nina Rättyä | Kuopio, 27.2.2010 |
Korkeus | 178 | Ella Junnila | Turku 26.2.2017 |
Seiväs | 375 | Hannamari Pietilä | Tampere, 25.2.2006 |
Pituus | 589 | Suvi Eerikäinen | Tampere 10.2.2018 |
3-loikka | 11,88 | Suvi Eerikäinen | Kuortane, 25.2.2018 |
Kuula | 14,51 | Minnamari Kuossari | Helsinki, 28.1.2007 |
Kiekko | 50,63 | Sanni Kuparinen | Tampere, 24.2.2022 |
Keihäs | 49,69 | Johanna Snellman | Pori, 8.3.2009 |
3000 m kävely | 18.20,99 | Maija Harju | Helsinki 18.3.2022 |
5-ottelu | 3830 | Jutta Heinonen | St. Gallen, Sveitsi, 10.2.2013 |
8,98 / 166 / 11.50 / 565 / 2:26,45 |