Janakkala Games on yleisurheilutapahtuma, jonka tapahtumapaikkana on Hakamäen urheilukenttä, Tykkivajantie 3, 14200 Janakkala Janakkalan Turengissa. Tapahtuman järjestää Janakkalan Jana ry Yleisurheilu.
Janakkala Gamesien lajiohjelma on monipuolinen eikä osallistujien lajimäärää ei ole rajoitettu. Noudatamme kilpailuissa SUL:n lasten yleisurheilusääntöjä, joiden mukaan ”Urheilija voi osallistua samaan lajiin vain yhdessä sarjassa saman kilpailun aikana. Samaksi kilpailuksi lasketaan esimerkiksi kaksipäiväisen kilpailun molemmat päivät”.
9-15-vuotiaiden sarjoissa kunkin lajin kolme parasta palkitaan hienoilla Janakkala Games -mitaleilla. 9–15-vuotiaiden sarjojen voittaja saa lisäksi tuotelahjan.
HUOM!
Vuodesta 2023 lähtien ei ole kisoissa mukana enää P12-sarjaa, koska aiempina vuosina 12- ja 13-vuotiaissa on ollut pienet osallistujamäärät. Niin päätimme yhdistää sarjat ja toivomme tämän tuovan lisää kilpailua mitaleista ja näin myös kovempia tuloksia.
Vuonna 2025 ei ole aitajuoksua P15 tai P14 sarjoissa.
Kilpailuun liittyvät tiedustelut yleisurheilu(at)janakkalanjana.fi osoitteeseen.
ALUSTAVAT AIKATAULUT – muutokset mahdollisia
Aikataulun löydät TÄSTÄ
Janalaiset urheilijat voivat ilmoittautua kilpailuun 4 lajia maksutta 15.6. mennessä.
Ylimääräiset lajit maksetaan tilille: FI72 5078 0840 0903 81.
Huom! Ilmoittautumiset vain Kilpailukalenterin kautta. Huomioithan, että ilmoittautumisen maksaminen ei välttämättä onnistu matkapuhelimella!
Ilmoittautuminen: täältä
Kilpailijoiden lajimäärää ei ole rajoitettu, mutta noudatamme kilpailuissa SUL:n lasten yleisurheilusääntöjä, joiden mukaan ”Urheilija voi osallistua samaan lajiin vain yhdessä sarjassa saman kilpailun aikana. Samaksi kilpailuksi lasketaan esimerkiksi kaksipäiväisen kilpailun molemmat päivät”. Tämä sääntö koskee myös oman seuran urheiljoita.
Ilmoittautumismaksu: 10€ / laji, jälki-ilmoittautuminen 15 € / laji.
Huom! Ilmoittautumismaksut on maksettava ilmoittautumispäivään mennessä, minkä jälkeen kyseessä on aina jälki-ilmoittautuminen.
Jälki-ilmoittautuminen ainoastaan niihin lajeihin mihin on joku ennakkoilmoittautunut!
Jälki-ilmoittautuminen
– Perjantain lajeihin päättyy torstaina 2.7. klo 18.
– Lauantain ja sunnuntain lajeihin päättyy perjantaina 3.7. klo 18.
Jälki-ilmoittautumiset osoitteeseen yleisurheilu(at)janakkalanjana.fi
Jälki-ilmoittautuminen maksetaan etukäteen tilille FI72 5078 0840 0903 81. Toimita kuitti sähköpostiin yleisurheilu(at)janakkalanjana.fi.
Viestijuoksut
Viesteihin ilmoittautuminen TÄSTÄ
Viesteihin ilmoittautumismaksu on 15e/joukkue ja se on maksettava ilmoittautumisen yhteydessä tilille:
FI72 5078 0840 0903 81
pe 03.07. klo 17:00 alkaen:
M: 100m, 400m, 3-loikka, kuula, 4 x 100m
N: 100m, 400m, 5000m, kuula, kiekko, 4 x 100m
M15: 800m
N15: 800m
P13: 800m
T13: 800m
T12: 800m
P11: 800m
T11: 800m
P10: 800m
T10: 800m
P9: 800m
T9: 800m
la 04.07. klo 10:00 alkaen:
M: 200m, 1500m, kiekko
N: 200m, 3-loikka
M19: 1500m, kiekko
M17: 1500m
M15: korkeus, 3-loikka, keihäs, 4 x 100m
N15: 80m aj, korkeus, 3-loikka, keihäs, 4 x 100m
P13: 200m, 60m aj, pituus, kuula, keihäs, 4 x 100m
T13: 200m, 60m aj, pituus, kuula, keihäs, 4 x 100m
T12: 200m, 60m aj, pituus, kuula, keihäs
P11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, keihäs, 4 x 50m
T11: 150m, 60m aj, korkeus, kuula, keihäs, 4 x 50m
P10: 150m, 60m aj, korkeus, keihäs
T10: 150m, 60m aj, korkeus, keihäs
P9: 40m, 150m, keihäs
T9: 40m, 150m, keihäs
su 05.07. klo 10:00 alkaen:
N19: 400m, 1500m, kuula
N17: 400m, 1500m, kuula
M15: 100m, 300m, 2000m, pituus, kuula, kiekko
N15: 100m, 300m, 2000m, pituus, kuula, kiekko
P13: 60m, korkeus, kiekko
T13: 60m, korkeus, kiekko
T12: 60m, korkeus, kiekko
P11: 60m, pituus, kiekko
T11: 60m, pituus, kiekko
P10: 60m, pituus, kuula, kiekko
T10: 60m, pituus, kuula, kiekko
P9: korkeus, pituus, kuula, kiekko
T9: korkeus, pituus, kuula, kiekko
| TYTÖT 9 | ||||
| 40m | Manzana Tallgren | HKV | 6,40 | 2024 |
| 150m | Silja Filenius | KeskiUYU | 23,00 | 2016 |
| 1000m | Sofia Valio | HollU | 3.36,49 | 2009 |
| 600m kävely | Laura Kankkunen | KeskiUYU | 3.04,74 | 2011 |
| Korkeus | Ruth Toivola | HyvsU | 129 | 2017 |
| Pituus | Milja Rantanen | NummKip | 396 | 2008 |
| Kuula | Milla Koski-Vähälä | LumiLU | 8,69 | 2008 |
| Keihäs | Tyyne Kovanen | JyväskKU | 22,66 | 2024 |
| Kiekko | Oona Räisänen | EsboIF | 13,25 | 2013 |
| Junnukeihäs | Siiri Saalo | JärvPa | 22,18 | 2009 |
| TYTÖT 10 | ||||
| 60m | Taika Huttunen | KU-58 | 8,75 | 2021 |
| 150m | Taika Huttunen | KU-58 | 21,41 | 2021 |
| 1000m | Mila Manninen | TampPy | 3.26,07 | 2012 |
| 1000m kävely | Elina Nieminen | SuolU | 5.29,04 | 2010 |
| 60m aj. | Manzana Tallgren | HKV | 10,25 | 2025 |
| Korkeus | Viivi Kupiainen | HartVoi | 137 | 2015 |
| Pituus | Lotta Kemppinen | ViipU | 453 | 2008 |
| Kuula | Pinja Kärhä | LoimJa | 10,60 | 2017 |
| Kiekko | Pinja Kärhä | LoimJa | 28,94 | 2017 |
| Keihäs | Kiia Hostikka | MiehVi | 30,01 | 2008 |
| TYTÖT 11 | ||||
| 60m | Lotta Kemppinen | ViipU | 8,38 | 2009 |
| 150m | Wilma Viksten | OrimJy | 20,80 | 2015 |
| 1000m | Saana Talsta | HKV | 3.18,42 | 2016 |
| 1000m kävely | Elina Nieminen | SuolU | 5.13,35 | 2011 |
| 60m aj. | Lotta Kemppinen | ViipU | 9,85 | 2009 |
| Korkeus | Aino Aalto | HämeenlTa | 146 | 2017 |
| Pituus | Elsi Nokisalmi | JanJa | 474 | 2024 |
| Kuula | Milla Koski-Vähälä | LumijLU | 11,67 | 2010 |
| Kiekko | Pinja Kärhä | LoimJa | 34,03 | 2018 |
| Keihäs | Ruth Toivola | RiihimKi | 32,32 | 2019 |
| 4x50m | Pipsa Kanerva, Erin Vahlberg, Iris Vikström, Aino Koistinen | OrimJy | 31,13 | 2023 |
| TYTÖT 12 | ||||
| 60m | Saana Johansson | KangU | 8,31 | 2011 |
| 200m | Nea Pronin | HKV | 26,54 | 2009 |
| 1000m | Elma Hannikainen | ViipU | 3.08,62 | 2017 |
| 2000m kävely | Riina Perkiö | KU-58 | 11.14,90 | 2010 |
| 60m aj. | Vilma Väliharju | TampPy | 9,73 | 2016 |
| Korkeus | Medina Nieminen | VantSa | 148 | 2023 |
| Seiväs | Jenny Virta | UlvST | 302 | 2013 |
| Pituus | Nea Pronin | HKV | 502 | 2009 |
| Kuula | Rebekka Sukselainen | EspTa | 12,56 | 2013 |
| Keihäs | Hanna Hujanen | HKV | 37,58 | 2010 |
| Moukari | Tiina Rinnekari | NurmijYU | 32,59 | 2008 |
| TYTÖT 13 | ||||
| 60m | Saana Johansson | TampPy | 8,09 | 2012 |
| 200m | Saga Vanninen | TampPy | 26,34 | 2016 |
| 1000m | Viivi Lehikoinen | NurmijYU | 3.08,29 | 2012 |
| 2000m kävely | Erika Parviainen | EspTa | 10.38,76 | 2008 |
| 60m aj. | Saga Vanninen | TampPy | 9,26 | 2016 |
| Korkeus | Nea Pronin | HKV | 168 | 2010 |
| Seiväs | Nea Hyvärinen | HämeenlTa | 325 | 2010 |
| Pituus | Nea Hyvärinen | HämeenlTa | 534 | 2010 |
| Kuula | Pinja Luontila | TampPy | 13,74 | 2024 |
| Keihäs | Piitu Tourunen | LahdA | 42,23 | 2021 |
| Moukari | Taru Turkia | YlämPy | 46,37 | 2008 |
| Kiekko | Netta-Nana Mäkkylä | KanksLei | 36,95 | 2009 |
| 4x100m | Veera Niska, Emma Kimpimäki, Sofia Reunanen, Olivia Kirjonen | EspTa | 54,18 | 2023 |
| NAISET 15 | ||||
| 100m | Iida Kalliomäki | SjundeåIF | 12,27 | 2013 |
| 300m | Emmi Savenius | VehmU | 40,62 | 2020 |
| 800m | Emma Nyström | HIFK | 2.19,00 | 2018 |
| 2000m | Elma Hannikainen | HKV | 6.31,32 | 2020 |
| 3000m kävely | Sini Jussila | VihdVie | 15.53,79 | 2010 |
| 80m aj. | Iiris Peterzens | EspTa | 11,66 | 2013 |
| Korkeus | Elina Kakko | PertPe | 173 | 2011 |
| Seiväs | Elli Rantala | EspTa | 315 | 2021 |
| Pituus | Hilla Tuominen | LahdA | 564 | 2023 |
| 3-loikka | Nea Hyvärinen | HämeenlTa | 11,99 | 2011 |
| Kuula | Patricia Kellgren | HIFK | 13,71 | 2017 |
| Kiekko | Kiia Mäkinen | PorinYU | 43,53 | 2023 |
| Keihäs | Elina Kinnunen | UudKK | 50,57 | 2014 |
| Moukari | Heli Rinnekari | NurmijYU | 54,50 | 2009 |
| 4x100m | Julia Sihvonen, Isla Kimpimäki, Emma Kimpimäki, Olivia Kirjonen | EspTa | 50,62 | 2024 |
| POJAT 9 | ||||
| 40m | Atte Kurkikangas | TammRy | 6,47 | 2008 |
| 150m | Jimi Pitkämäki | SeinäsjsU | 22,56 | 2023 |
| 1000m | Eeli Rovasalo | HyvsU | 3.30,94 | 2016 |
| 600m kävely | Veikka Koskelo-Koivisto | JärvPa | 3.19,81 | 2008 |
| Korkeus | Atte Kurkikangas | TammRy | 125 | 2008 |
| Pituus | Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 422 | 2015 |
| Kuula | Manu Kankaanniemi | VammsVoi | 11,00 | 2015 |
| Keihäs | Jimi Pitkämäki | SeinäsjsU | 38,64 | 2023 |
| Junnukeihäs | Topias Laine | HKV | 30,15 | 2010 |
| POJAT 10 | ||||
| 60m | Miko Elkala | LahdA | 8,71 | 2012 |
| 150m | Sampo Väyrynen | KeskiUYU | 21,48 | 2014 |
| 1000m | Konsta Manninen | VehmU | 3.15,42 | 2016 |
| 1000m kävely | Matti Hyyppä | EspTa | 5.20,15 | 2009 |
| 60m aj. | Kalle Stylman | LiedPa | 10,21 | 2010 |
| Korkeus | Reda Bellagnaoui | TampPy | 143 | 2008 |
| Pituus | Sampo Väyrynen | KeskiUYU | 471 | 2014 |
| Kuula | Arttu Korkeasalo | LielKi | 10,60 | 2010 |
| Kiekko | Eero Ahola | PorinYU | 35,18 | 2009 |
| Keihäs | Tobias Löfgren | HyvsU | 36,22 | 2022 |
| POJAT 11 | ||||
| 60m | Joonatan Sateila Jesse Kettunen |
TampPy LänsiUU |
8,66 | 2009 2018 |
| 150m | Otso Aalto | VeikkVei | 20,54 | 2024 |
| 1000m | Konsta Manninen | KestjNS | 3.06,10 | 2017 |
| 1000m kävely | Aatu Mäkelä | PyhäsU | 5.12,75 | 2008 |
| 60m aj. | Jimi Pitkämäki | SeinäsjsU | 9,73 | 2025 |
| Korkeus | Joel Stenman | TampPy | 155 | 2024 |
| Pituus | Kalle Stylman | LiedPa | 489 | 2011 |
| Kuula | Aatu Kangasniemi | PorvU | 11,78 | 2017 |
| Kiekko | Antti Pränni | TFEspoo | 42,51 | 2012 |
| Keihäs | Jimi Pitkämäki | SeinäsjsU | 47,44 | 2025 |
| 4x50m | Jyvä-Kasperi Koskela, Sampsa Grönberg, Niilo Ilo, Otso Västilä | RiihimKi | 32,14 | 2022 |
| POJAT 13 | ||||
| 60m | Anssi Pajukanta | NokU | 7,82 | 2011 |
| 200m | Erik Korpela | VantSa | 25,31 | 2025 |
| 1000m | Eeli Heiska | TuUL | 2.58,30 | 2023 |
| 2000m kävely | Jere Niemi | KeskiUYU | 9.51,28 | 2011 |
| 60m aj. | Antti Chen | HIFK | 9,09 | 2014 |
| Korkeus | Nico Nurmesniemi | ValkHa | 172 | 2011 |
| Seiväs | Tommi Järvenpää | KeurKi | 330 | 2019 |
| Pituus | Eemil Porvari | HartVoi | 611 | 2016 |
| Kuula | Eero Ahola | PorinYU | 19,18 | 2012 |
| Moukari | Ville Järvinen | VirtU | 63,14 | 2010 |
| Keihäs | Eemil Porvari | HartVoi | 57,25 | 2016 |
| Kiekko | Daniel Ivanoff | EspTa | 52,58 | 2009 |
| 4×100 m | Aslan Aitolehti, Santeri Perkiö, Julius Laakso, Samuel Adun | HKV | 55,79 | 2023 |
| MIEHET 15 | ||||
| 100m | Julian Rauhaniemi | TuUL | 11,65 | 2011 |
| 300m | Kalle Stylman | LiedPa | 36,74 | 2015 |
| 800m | Topi Lahtinen | KangU | 2.06,14 | 2012 |
| 2000m | Alexander Nilsson | MAIK | 5.56,68 | 2010 |
| 3000m kävely | Iiro Lehtoranta | VihdVie | 13.45,16 | 2008 |
| 100m aj. | Markus Vainio | LahdA | 13,61 | 2023 |
| Korkeus | Riku Sillanpää | JanJa | 186 | 2011 |
| Seiväs | Tommi Järvenpää | JyväskKU | 370 | 2020 |
| Pituus | Marcus Kytölä | HyvsU | 666 | 2016 |
| 3-loikka | Oskar Niva | EspTa | 13,31 | 2011 |
| Kuula | Aatu Kangasniemi | NurmijYU | 20,42 | 2021 |
| Kiekko | Jesse Kaipiainen | KeskiUYU | 50,07 | 2023 |
| Keihäs | Eemil Porvari | HartVoi | 68,32 | 2018 |
| Moukari | Risto Kauppinen | TampU | 64,18 | 2009 |
| 4x100m | Jakob Holmberg, Danny Grönvik, Ville Ekebom, Max Nyberg | IFRaseb | 48,49 | 2023 |
2025: tulokset
2024: tulokset
2023: tulokset
2022: tulokset
2021: tulokset
2020: tulokset
2019: tulokset
2018: tulokset
2017: tulokset
2016: tulokset
2015: tulokset
2014: tulokset
2013: lauantai | sunnuntai
2012: lauantai | sunnuntai
2011: lauantai | sunnuntai
2010: lauantai | sunnuntai
2009: lauantai | sunnuntai
2008: lauantai | sunnuntai
Janakkala Games 2025: Vuoden 2025 kuvia löydät Facebookista (Marko Janssonin kuvat)
Janakkala Games 2024: Vuoden 2024 kuvia löydät Facebookista (Marko Janssonin kuvat), Vuoden 2024 kuvia (Sami Hirvosen kuvat) ja Vuoden 2024 kuvia (Konsta Mönkkösen kuvat)
Janakkala Games 2022: Vuoden 2022 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2021: Vuoden 2021 kuvia löydät Facebookista (Timo Martolan kuvat) ja Vuoden 2021 kuvia löydät Facebookista (Marko Janssonin kuvat)
Janakkala Games 2019: Vuoden 2019 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2018: Vuoden 2018 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2017: Vuoden 2017 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2016: Vuoden 2016 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2015: Vuoden 2015 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2014: Vuoden 2014 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2013: Vuoden 2013 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2012: Vuoden 2012 kuvia löydät Facebookista
Janakkala Games 2011: Vuoden 2011 kuvia löydät Facebookista