Alla vuoden 2021 aikataulu
Alustava aikataulu julkaistu 6.7.2021 11:25
Perjantain lopullinen aikataulu julkaistu 15.7.2021 21:19
Lauantain ja sunnuntain lopulliset aikataulut julkaistu 16.7.2021 21:!3
Perjantai 16.7. LOPULLINEN AIKATAULU
17.00 | N17/N19 kiekko N30-50 kuula |
||
17.15 | N17 100m aj. | ||
17.20 | M17/M19 pituus | ||
17.35 | M30-50 100m | ||
17.45 | N30-50 100m | ||
17.55 | N19 100 m | ||
18.00 | N17 100 m | ||
18.05 | PALKINTOJENJAKO | ||
18.10 | M19 100 m | N30-45 pituus | |
18.13 | M17 100 m | ||
18.20 | M30-50 kuula | ||
18.30 | N19 800 m | ||
18.50 | PALKINTOJENJAKO | ||
19.00 | M19 200 m | M30-50 keihäs | |
19.10 | N19 200 m | M30-45 pituus | |
19.20 | M30-50 200m | ||
19.30 | N30-50 200m | ||
20.05 | M17 400 m | N17/19 kuula | N17/19 3-loikka |
20.15 | N17 400 m | N30-50 kiekko | |
PALKINTOJENJAKO |
Lauantai 17.7. LOPULLINEN AIKATAULU
10.00 | P15 100m aj | P11 korkeus T12 pituus (pituus 2) P13 pituus (pituus 1) |
T10/P10 kiekko T11 kuula |
10.20 | T15 80m aj | ||
10.50 | T13 60m aj | T10 korkeus | |
11.00 | T15 3-loikka (pituus 1) | ||
11.05 | P13 60m aj | ||
11.15 | PALKINTOJENJAKO | P13 kuula | |
11.25 | P12 60m aj | ||
11.30 | T12 60m aj | P10 korkeus | |
11.45 | PALKINTOJENJAKO | T15 keihäs (hp1) | |
11.55 | T13 kuula | ||
12.00 | T10 60m aj | P12 pituus (pituus 2) | |
12.15 | T11 60m aj | ||
12.20 | P9 korkeus | ||
12.30 | P11 60m aj | ||
12.40 | P10 60m aj | ||
12.50 | PALKINTOJENJAKO | ||
13.00 | T13 pituus (pituus 1) | ||
13.10 | T9 40m | ||
13.15 | T11 korkeus | P10 keihäs (hp2) | |
13.15 | P15 keihäs (hp1) | ||
13.30 | P9 40m | ||
13.40 | PALKINTOJENJAKO | P11 kuula | |
14.05 | T11 keihäs (hp1) | ||
14.10 | T10 150m | ||
14.25 | T9 150m | ||
14.30 | T12 kuula | ||
14.35 | P11 150m | T15 korkeus | T9 keihäs (hp2) |
14.45 | PALKINTOJENJAKO | P15 3-loikka (pituus 1) | |
14.50 | T10 keihäs (hp1) | ||
14.55 | P9 150m | ||
15.05 | P10 150m | ||
15.15 | T11 150m | ||
15.25 | PALKINTOJENJAKO | P12 kuula | |
15.30 | T13 200m | P15 korkeus | P9 keihäs (hp2) P11 keihäs (hp1) |
15.45 | P13 200m | ||
15.55 | T12 200m | ||
16.15 | P12 200m | ||
16.25 | PALKINTOJENJAKO | ||
16.30 | P15 800m | ||
16.40 | T15 800m | ||
PALKINTOJENJAKO |
Sunnuntai 18.7. LOPULLINEN AIKATAULU
10.00 | T15 100m | T12/P12 seiväs P9 kuula T11 pituus (pituus 2) |
P13 keihäs |
10.30 | P15 100m | T15 pituus (pituus 1) | |
10.50 | PALKINTOJENJAKO | ||
11.00 | T13 keihäs | ||
11.05 | P12 60m | ||
11.15 | P11 60m | T9 kuula | |
11.25 | P13 60m | ||
11.35 | T10 60m | ||
11.50 | PALKINTOJENJAKO | P11 kiekko | |
12.00 | P9 pituus (pituus 2) | ||
12.10 | T12 60m | P15 kuula | |
12.30 | T13 60m | T10 pituus (pituus 1) | |
12.40 | P10 60m | T12 keihäs | |
12.55 | T11 60m | ||
13.00 | PALKINTOJENJAKO | P10 kuula T15 seiväs |
|
13.35 | T9 pituus (pituus 2) | ||
13.45 | P15 300m | P13 korkeus | |
14.00 | T15 300m | T11 kiekko | |
14.10 | |||
14.25 | PALKINTOJENJAKO | P15 pituus (pituus 1) | T10 kuula |
14.30 | |||
14.35 | P15 2000m | P10 pituus (pituus 2) | |
14.45 | T15 2000m | ||
14.50 | PALKINTOJENJAKO | ||
15.00 | T13/T12 1000m | T9 korkeus P15 seiväs |
|
15.10 | P12 keihäs | ||
15.20 | T10/T11 1000m | ||
15.25 | T15 kuula | ||
15.30 | P11 pituus (pituus 1) | ||
15.40 | P10/P11 1000m | ||
15.55 | PALKINTOJENJAKO | T13 korkeus | |
15.50 | P12/P13 1000m | ||
16.00 | P9/T9 1000m | ||
PALKINTOJENJAKO |
Lyhenteiden selitykset:
pituus 1 = juoksusuoranmaalin puoleinen hyppypaikka
pituus 2 = 100m lähtöä lähinnä oleva hyppypaikka
hp1 = keihäänheittopaikka heittohäkin vieressä
hp2 = keihäänheittopaikka seiväspaikan vieressä